Ultimas noticias del Club
- 232 -
Actualizado a 13/10/22
Sorteo 20/10/2023
Ya somos
319
y queremos ser 300
Sorteo 16/11/2023
Clasificación División de Honor Juvenil
División de Honor Juvenil
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 27 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 31 | 31 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 42 | 30 | 24 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 49 | -2 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 42 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 43 | -9 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 56 | -13 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 | 50 | -14 | 8 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 41 | 65 | -24 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 40 | -17 | 5 |
14 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 44 | 67 | -23 | 2 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 68 | -42 | 0 |
Clasificación 1ª Regional Femenina
1ª División Regional Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
Clasificación 1ª Regional Cadete
1ª División Regional Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 10 | 64 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 41 | -6 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 52 | -28 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 40 | -6 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 42 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 89 | -75 | 4 |
13 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 56 | -24 | 1 |
Clasificación Liga Femenina - Trofeo La Amistad
División Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcobur | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | Cervecería Dimi | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 7 |
3 | Peña El Monin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | Monica Ortega Abogada | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 |
5 | Villarce | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
6 | Gambafresh | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
7 | Mecanizados Tobar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |