Resultados
Clasificaciones
Copa Femenina - Grupo 1
| Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarce | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 2 | Peña El Monin | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | Mecanizados Tobar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 4 | Monica Ortega Abogada | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Copa Femenina - Grupo 2
| Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervecería Dimi | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 |
| 2 | Arcobur | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | Proyectia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 4 | Gambafresh | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |


